做了一个逐月创作统计,以下统计字数包含废稿。
月份 | 内容 | 字数 |
一月 | 明见司(坑),昏(废稿),赝龙骨序和1-4前半 | 11667 |
二月 | 赝龙骨4后半-6 | 4677 |
三月 | 赝龙骨7,对戏 | 4379 |
四月 | 悼文,绫琳 | 1852 |
五月 | 双燕3后半-4前半 | 6325 |
六月 | 双燕4后半 | 1339 |
七月 | 双燕5,重生之邪主主角嬷同人 | 9205 |
八月 | 完全没写! | 0 |
九月 | 酬1-5 | 9656 |
十月 | 酬6-10 | 9983 |
十一月 | 双燕6前半,楚华容自戏 | 6856 |
十二月 | 酬11 | 2163 |
总计 | 赝龙骨序和1-7,酬1-10,双燕3后半-6,杂七杂八 | 68102 |
2024写作计划
尽量在三月之前把《酬》在20章内完结(目测在16章左右,也就是还差5章),然后开启第二部《梦梦》(名字暂定)。双燕也继续写,至少把第一卷写完(预计7章,现在到6章半,也就是还差1章半),然后开第二卷。多的就不规划了,谁知道明年什么情况。
發佈留言